中厚板
尺寸 | 厚度 | 寬度 | 長度 |
12-220 | 1600-4300 | 6000-12000 | |
注 | 基準厚度:12-30 最小5-6,最厚350 | 寬度也有1500 | 如裝集裝箱, 長度不超過5800 |
按材質分類 | |||
普碳板 | Q235,SS400,A36,S235JR | ||
結構板 | S275JR,S355JR,A572Gr50/60/70,Q345B/C/E | ||
容器板 | A516Gr60/70,A515Gr55/60,A537CLⅠ/CLⅡ | ||
耐磨板 | NM400/500/600, 瑞典Hardox, 德國XAR, 日本Everhard | ||
管線鋼 | API5L X42,X52,X56,X60,X65,X70,X80,X100 | ||
注意:普板產品沒有退稅,做成合金或者涂漆就有13%的退稅。 | |||
涂漆和加硼:厚度≤60,多做加硼;厚度≥60,做涂漆更多;一方面厚板涂漆成本更低。 另一方面,厚板一般要做正火處理,加了硼會影響正火效果。 | |||
北方 | 唐鋼,營口,濟鋼,天鋼,文豐,敬業,普陽,漢冶,舞陽等 | ||
南方 | 新余,南鋼,萍鋼,沙鋼,興澄等 | ||
鋼廠分析: | |||
唐鋼: | 普碳類產品有優勢,Q235/Q345為主 | ||
濟鋼: | 船板價格較好,不做加硼,只做涂漆 | ||
興澄: | 以做厚板為主,可以做到350,而且有CE認證 | ||
漢冶: | 也可以做厚板 | ||
舞陽: | 厚板也做,但價格較高 | ||
船板介紹: | |||
船板主要出口國家以東南亞國家為主:包括新加坡,菲律賓,孟加拉,越南,以及南美一些國家 | |||
新加坡主要船板規格: ABS(8-14)x2438x9144 | |||
船板出口一定要有相關認證,一般國家認可九國船級社認證,印度客戶有時會要求IPS(印度本國認證) | |||
開平板和中板: | |||
開平板—通過卷開平。 | |||
中 板—直接軋制而成,不通過開平加工。 |
tag :
請隨時按以下表格提出查詢.我們將在24小時內回復您.